平成26年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 43 | 下図のように測点1から測点4間の水準測量を行い、図中の結果を得た。測点4の地盤高は次のうちどれか。なお、測点1の地盤高は14.20 m である。 | |||||||||||||||||||||
1 | 12.60 m | |||||||||||||||||||||
2 | 12.80 m | |||||||||||||||||||||
3 | 13.00 m | |||||||||||||||||||||
4 | 13.20 m | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 44 | 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによるが、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 | |||||||||||||||||||||
2 | 受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
3 | 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地を受注者が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料の検査に直接要する費用は、すべて発注者の負担とする。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 45 | 下図に示す道路の橋台構造一般図に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 46 | 工事用建設機械の機械名とその性能表示との次の組合せのうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 47 | 施工計画作成の留意事項に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 発注者の要求品質を確保するとともに、安全を最優先にした施工計画とする。 | |||||||||||||||||||||
2 | 発注者から示された工程が最適であり、その工程で施工計画を立てることが大切である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 簡単な工事でも必ず適正な施工計画を立てて見積りをすることが大切である。 | |||||||||||||||||||||
4 | 計画は1つのみでなく、代替案を考えて比較検討し最良の計画を採用することに努める。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 48 | 施工者が関係法令などに基づき提出する届、申請書とその提出先との次の組合せのうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 49 | 土工工事における掘削から締固めまでの作業の建設機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 組み合せた一連の作業の作業能力は、組み合せた建設機械の中で最大の作業能力の建設機械によって決定される。 | |||||||||||||||||||||
2 | 各建設機械の作業能力に大きな格差を生じないように建設機械の規格と台数を決めることが必要である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 全体的に建設機械の作業能力をバランスさせると作業系列全体の施工単価が安くなる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 伐開、除根、積込み、運搬を行う場合は、ブルドーザ、トラクタショベル、ダンプトラックの建設機械の組合せで施工ができる。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 50 | 下記の説明に該当する工程表は、次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||
「縦軸に出来高比率(%)を取り、横軸に時間経過比率(%)を取り、あらかじめ、予定工程を計画し、実施工程がその上方限界及び下方限界の許容範囲内に収まるように管理する工程表である。」 | ||||||||||||||||||||||
1 | 横線式工程表(バーチャート) | |||||||||||||||||||||
2 | 横線式工程表(ガントチャート) | |||||||||||||||||||||
3 | 曲線式工程表 | |||||||||||||||||||||
4 | ネットワーク式工程表 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 51 | 下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスの日数は、次のうちどれか。 ただし、図中のイベント間のA〜Hは作業内容と作業日数を示す。 |
|||||||||||||||||||||
1 | 18日 | |||||||||||||||||||||
2 | 19日 | |||||||||||||||||||||
3 | 20日 | |||||||||||||||||||||
4 | 21日 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 52 | 特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 作業間の連絡及び調整を行うこと。 | |||||||||||||||||||||
2 | 作業場所を巡視すること。 | |||||||||||||||||||||
3 | 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 | |||||||||||||||||||||
4 | 一次下請け、二次下請けの関係請負人毎に協議組織を設置させること。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|