平成20年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page4
※ 問題番号No.32〜No.42 までの11 問題のうちから6問題を選択し解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 32 | 労働基準法上,賃金等の支払い方法のうち,労働者の同意を得る必要があるものは,次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 賃金を毎月1回以上,一定の期日を定めて支払うこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 賃金から所得税及び社会保険料を控除して支払うこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 賃金を支払う一定期日以外の日に賞与を支払うこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 賃金を労働者の預金口座へ振り込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 33 | 労働基準法に定められている労働時間と休憩時間に関する下記のに当てはまる適切な数値の組合せとして,次のうち正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働時間は,休憩時間を除き1週間について時間を超えないこと,かつ,休憩時間を除き1日について 時間を超えないことを原則とする。 また,1日の労働時間が6時間を超える場合,休憩時間は少なくとも分,8時間を超える場合分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 34 | 労働安全衛生法上,統括安全衛生責任者との連絡のために,下請負人が選任しなければならない者は,次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 作業主任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 元方安全衛生管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 店社安全衛生管理者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 安全衛生責任者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 35 | 主任技術者又は監理技術者に関する次の記述のうち,建設業法上,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 主任技術者の職務内容としては,工事現場における技術上の管理及び下請負人との契約事務が定められている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 民間企業から鉄道等の公共施設の建設工事を請け負う場合には,監理技術者は他の工事現場と兼任することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 下請負人となる建設業者は,監理技術者を置く必要はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工事現場に置くべき主任技術者は,1級又は2級の土木施工管理技士の資格を有するものでなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 36 | 道路法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 車両制限令に定められている制限値をこえる車両の走行は,労働基準監督署長の許可が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 道路標識の設置は,すべて道路管理者が行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 道路に埋設された上下水道,ガス等の施設は,公共施設であるため,道路の占用の許可が免除されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一般国道には,国が管理する区間と,都道府県又は指定市が管理する区間がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 37 | 河川法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河川の地下を横断して水道管や電線を設置する場合には,河川管理者の許可が必要である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1級河川の管理は都道府県が行い,2級河川の管理は市町村が行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河川法の目的は洪水防御と水利用の2つであり,河川環境の整備と保全はその目的に含まれていない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河岸又は河川管理施設を保全するために河川管理者によって指定される河川保全区域は,両岸の堤防に挟まれた区域である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 38 | 建築基準法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 敷地が防火地域と準防火地域にわたる場合の建築物は,準防火地域の規定がその敷地の全部に適用される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建築物の敷地は,公道に1メートル以上接しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 容積率は,敷地面積の建築物の延べ面積に対する割合をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 土地に定着し,屋根及び柱を有する倉庫は,建築物として扱う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 39 | ダイナマイトに関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ダイナマイトは,火薬類のうちの爆薬の一種であり,岩の発破掘削の際,最も一般的に用いられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ダイナマイトを収納する容器は,木のような電気不良導体で作られた丈夫な構造のものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 発破作業は,前回の発破孔を利用して削岩し,又はダイナマイトを装てんしたりしてはならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ダイナマイトと電気雷管は,管理を一元化するため,原則として,同一の容器に収容しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 40 | 騒音規制法上,市町村長に届出が必要な特定建設作業は,次のうちどれか。 ただし,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 圧入式くい打機を使用した鋼矢板の打込み作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吹付け用モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 油圧ブレーカーを使用してコンクリートを撤去する作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 定格出力が40キロワットのバックホウを使用した掘削作業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 41 | 振動規制法上,振動が規制基準に適合しなければならない位置は,次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 工事現場の振動の発生源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 工事現場の敷地の境界線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工事現場の敷地の中心地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工事現場の敷地に最も近接した家屋内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 42 | 港則法上,禁止されていない行為は,次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 船舶が航路内において並列して航行すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 船舶が航路内において対向船とすれ違う場合には,原則として左側を航行すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 船舶が航路内において人命救助のために投びょうすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 船舶が航路内において他の船舶を追い越すこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|