平成20年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 43 | 測点No.1から測点No.5 間の水準測量を行い,下表の結果を得た。No.5 の地盤高さは次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8.720m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9.680m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10.320m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11.280m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 44 | 公共工事の一般的な請負契約に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 特別の理由がある場合には,請負者は工期の延長変更を請求することができるが,発注者は工期の短縮変更を請求することはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 請負者は,工事現場内に搬入し,事前に検査を受けた工事材料を工事現場外へ搬出するときは,監督員の承諾を必要としない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 設計図書に誤りやもれがある場合は,すべて請負者がその内容を判断して独自に工事を行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 発注者は,必要があると認められたときは,その理由を請負者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 45 | 下図の溶接部の表示記号及びの意味の組合せとして,次のうち適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 46 | 建設機械に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建設機械に用いられるエンジンは,負荷に対する即応性,燃料消費率,耐久性等から一般にガソリンエンジンが用いられている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 振動ローラは,締固め能力を向上させるために,振動機能のない機械と比べてその質量を大きくしているものが多い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | クローラ式の油圧ショベルは,ホイール式に比べ接地圧が低く,不整地や軟弱地での作業に適している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブルドーザは,掘削,運搬,敷均しの作業に適し,締固め作業には用いられない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 47 | 建設機械の選定に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ブルドーザは,運搬距離60 m 以下での掘削,運搬に適する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組合せ機械の一連の作業能力は,組み合わせた機械の中で最大の作業能力の建設機械によって決定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建設機械が軟弱な土の上を走行する場合は,土の種類や含水比などによって作業効率が大きく変わる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一般に運搬機械が適応できる運搬路の勾配の限界は,自走式スクレーパやダンプトラックでは10%以下,坂路が短い部分でも15%以下である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 48 | 朝からコンクリート打込み作業を行う場合,一般に,打込み前日までに作業を完了しておかなければならない事項として,次のうち該当しないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 型枠,配筋,支保工,作業足場の設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | コンクリートの種類,搬入時間等の手配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コンクリートの塩化物含有量の測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ポンプ配管,シュート,ホッパ等打込み段取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 49 | 0.4 m3級のバックホウを用いて地山を掘削する場合に,時間当たり作業量(地山土量)として,次のうち正しいものはどれか。 ただし,土質は,粘性土(土量変化率:L=1.20,C = 0.90)とし,時間当たり作業量Qは次式で求めるものとする。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで, q0:バケットの平積み容量0.4 m3 K:バケット係数0.60 f:土量換算係数(与えられた条件により算出) E:作業効率0.5 Cm:サイクルタイム30 sec とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 14 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 17 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 50 | 下記の説明文に該当する工程管理の工程表は,次のうちどれか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「縦軸に各作業を並べ,横軸に工期をとり,各作業の開始時点から終了時点までの日数を棒状のグラフで表した工程表であり,各作業の開始日,終了日,所要日数が明らかになり,簡潔で見やすく,使いやすい。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | バーチャート式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ネットワーク式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ガントチャート式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | グラフ式工程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 51 | 下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスの日数として,次のうち正しいものはどれか。 ただし,図中のイベント間のA〜Hは作業内容,また,数字は作業日数を表す。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 34日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 35日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 39日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No 52 | 下図は,「建設業における事故の型別死亡災害発生状況」の推移を示したものである。 図中の「イ」〜「ロ」に当てはまる労働災害の種類の組合せとして,次のうち適当なものはどれか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:厚生労働省「死亡災害報告」データ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|