平成20年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page6
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 53 | 単管足場の組立に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 壁つなぎは,壁面にできるだけ直角に取り付けるものとし,地上第一の壁つなぎは,地上より5m以下の位置に取り付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 筋交いは,足場の側面に角度45 度程度で交差するように1方向に取り付ける。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 建地の脚部には,滑動又は沈下防止のために,ベース金具を敷板の中央に配置し,更に根がらみを設けるなどの措置を講じる。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 作業床の足場板が3点支持の場合には,腕木等に緊結材料で固定しなくてもよい。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 54 | 移動式クレーンの安全作業に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ワイヤロープを用いて2箇所に玉掛けした荷がつり上げられているときには,荷の下に労働者を立ち入らせることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 強風によりつり荷が振れ,又は回転し,危険が予想されるときは,クレーン作業を中止する。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 地盤が良好でアウトリガーを最大限に張り出すことができる場合は,定格荷重をこえる荷重をかけてクレーンを使用することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 横引き,斜めづりをする場合は,移動式クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲をこえて使用することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 55 | 含水比の高い粘性土が厚く堆積する地盤に,土留め支保工を用いて地盤を掘削する場合,ヒービング防止対策として,次の記述のうち適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 土留め壁の根入れと剛性を増す。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 掘削面側の地盤改良を行い,地盤強度を高める。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 掘削面側の矢板の根入れ先端部に薬液注入により不透水層を形成する。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 土留め壁背面の上部地山をすき取るような掘削を行い,土留め壁にかかる荷重を少なくする。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 56 | 盛土の締固めの品質管理には,品質規定方式と工法規定方式がある。次の項目のうち品質規定方式に該当しないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 土の乾燥密度 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 土の空気間隙率 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 土の強度 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 盛土材料の巻出し厚さ及び転圧回数 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 57 | 品質管理に用いるヒストグラムに関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ヒストグラムは,品質の特性がどんな分布をしているのか,また,その分布が規格値を満足しているかがわかる。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ヒストグラムは,安定した工程から得られたデータの場合,左右対称形の整った形となる。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ヒストグラムは,規格値や標準値を入れると全体に対しどの程度の不良品,不合格品が出ているかがわかる。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ヒストグラムは,個々のデータの状態や時間的順序の変化による品質の情報が得られる。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 58 | レディーミクストコンクリート(JIS A 5308 普通コンクリート,呼び強度24 N/mm2)を購入し,圧縮強度の試験結果が下記のように得られた。この結果の判定として次のうち,適合しているものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
〔圧縮強度・試験結果〕単位:N/mm2
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | A工事 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | B工事 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | C工事 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | D工事 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 59 | 道路舗装におけるアスファルト混合物の現場受入れ時に,品質を確認する項目として,該当しないものは次のうちどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 目視による色及びつや | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 目視による粒度のバラツキ | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 針入度の測定 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 温度の測定 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 60 | 市街地で地下連続壁工法により地下構造物を築造する場合,現場周辺で行う一般的な環境対策調査項目として,該当しないものは次のうちどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 地下水水質調査 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 日照調査 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 井戸枯れ調査 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 騒音・振動調査 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
No 61 | 工事現場で発生する建設発生土等の利用に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | アスファルト・コンクリート塊は,再生処理し再生粒度調整砕石として,駐車場の舗装の上層路盤材料に利用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 含水率の高い粘性土は,安定処理すれば道路の路体盛土材料として利用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | コンクリート塊は,再生処理し再生クラッシャーランとして,土木構造物の基礎材に利用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 建設汚泥(コーン指数200 kN/m2以下)は,そのまま一般堤防の盛土材として利用できる。 | ||||||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|