平成27年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page5
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 43 | 公共測量における水準測量に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 簡易水準測量を除き、往復観測とする。 | |||||||||||||||||||||
2 | 標尺は、2本1組とし、往路と復路との観測において標尺を交換する。 | |||||||||||||||||||||
3 | レベルと後視または前視標尺との距離は等しくする。 | |||||||||||||||||||||
4 | 固定点間の測点数は奇数とする。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 44 | 公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 設計図書とは、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 | |||||||||||||||||||||
3 | 発注者は、工事の完成検査において、工事目的物を最小限度破壊して検査することができ、その検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担とする。 | |||||||||||||||||||||
4 | 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 45 | 下図は逆T型擁壁の断面配筋図を示したものである。たて壁の引張側の主鉄筋の呼び名は次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 46 | 建設機械に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | ブルドーザは、土砂の掘削、押土及び短距離の運搬作業に使用される。 | |||||||||||||||||||||
2 | スクレープドーザは、土砂の掘削と運搬の機能を兼ね備えており、狭い場所や軟弱地盤での施工に使用される。 | |||||||||||||||||||||
3 | スクレーパは、土砂の掘削、積込み、運搬、敷均し及び締固めまでを一連作業として行うことができる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 振動ローラは、ローラを振動させながら回転して締め固める機械で、砂や砂利などの締固めの施工に使用される。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 47 | 施工計画書の作成に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 施工計画書の作成は、仕様書の内容と直接関係ないが、施工条件を理解することが重要である。 | |||||||||||||||||||||
2 | 施工計画書の作成は、進入道路、工事用電力、水道などの仮設備計画の検討が必要である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 施工計画書の作成は、使用機械の選定を含む施工順序と施工方法の検討が必要である。 | |||||||||||||||||||||
4 | 施工計画書の作成は、現場条件が大きく影響するのでその状況を確認することが重要である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 48 | 建設機械の作業に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | ダンプトラックの作業効率は、運搬路の沿道条件、路面条件、昼夜の別で変わる。 | |||||||||||||||||||||
2 | ブルドーザの作業効率は、砂の方が岩塊・玉石より小さい。 | |||||||||||||||||||||
3 | トラフィカビリティーとは、建設機械が土の上を走行する良否の程度をいう。 | |||||||||||||||||||||
4 | リッパビリティーとは、軟岩やかたい土をリッパによって作業できる程度をいう。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 49 | 土留め工に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 地山が比較的良好で小規模工事の場合は、一般に、軽量で取扱いが簡単な軽量鋼矢板を使用する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 地山が比較的良好で湧水の浸入のある場合は、親杭横矢板工法を用いる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 軟弱地盤で地下水位の高い場合は、継手のかみ合わせで湧水などが止水できる水密性の高い鋼矢板を使用する。 | |||||||||||||||||||||
4 | 大深度の掘削や軟弱地盤の場合は、土圧、水圧が大きいので、連続地中壁工法を用いる。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 50 | 工程管理曲線(バナナ曲線)に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 縦軸に出来高比率をとり、横軸に時間経過比率をとる。 | |||||||||||||||||||||
2 | 上方許容限界と下方許容限界を設け工程管理する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 出来高累形曲線は、一般的にS字型となる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 上方許容限界を超えたときは、工程が遅れている。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 51 | 下図のネットワーク式工程表に示す工事のクリティカルパスとなる日数は、次のうちどれか。ただし、図中のイベント間のA〜G は作業内容、数字は作業日数を表わす。 | |||||||||||||||||||||
1 | 19日 | |||||||||||||||||||||
2 | 20日 | |||||||||||||||||||||
3 | 21日 | |||||||||||||||||||||
4 | 22日 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 52 | 作業主任者を選定する作業内容に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業には、コンクリート橋架設等作業主任者を選任する。 | |||||||||||||||||||||
2 | 土止め支保工の切りばり又は腹起しの取付け又は取りはずしの作業には、土止め支保工作業主任者を選任する。 | |||||||||||||||||||||
3 | 掘削面の高さ2m以上となる地山の掘削の作業には、地山の掘削作業主任者を選任する。 | |||||||||||||||||||||
4 | ずい道等の掘削等の作業には、ずい道等の掘削等作業主任者を選任する。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|