平成27年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験問題 Page6
※ 問題番号No.43〜No.61 までの19 問題は必須問題ですから全問題を解答してください。 |
解答及び解説で疑問を持ったら即調べてみましょう。 自分で調べた方が絶対に頭に入ります。 |
No 53 | 車両系建設機械を用いて行う作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、正しいものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 作業工程が遅れているときには、誘導員を適切に配置していれば、作業場内の制限速度を超えて車両系建設機械を運転することができる。 | |||||||||||||||||||||
2 | トラクターショベルによる積込み作業中に、作業の一時的中止が必要となったときには、運転者はバケットを上げた状態で運転席を離れることができる。 | |||||||||||||||||||||
3 | 車両系建設機械を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。 | |||||||||||||||||||||
4 | 使用中である車両系建設機械については、当該機械の運転者が、作業装置の異常の有無等について定期に自主検査を実施しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 54 | 事業者が行う型枠支保工に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 型枠支保工の支柱の脚部の滑動を防止するため、脚部の固定や根がらみの取付け等の措置を講じること。 | |||||||||||||||||||||
2 | コンクリート打込み作業を行う場合は、型枠支保工に異常が認められた際の作業中止のための措置を、あらかじめ講じておくこと。 | |||||||||||||||||||||
3 | 強風等悪天候のため作業に危険が予想される時に、型枠支保工の解体作業を行う場合は、作業主任者の指示に従い慎重に作業を行わせること。 | |||||||||||||||||||||
4 | 型枠支保工の組立て作業において、材料や工具の上げ下ろしをするときは、つり綱やつり袋等を労働者に使用させること。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 55 | 足場の組立て等における事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 | |||||||||||||||||||||
2 | 労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。 | |||||||||||||||||||||
3 | 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内のうち特に危険な区域内を除き、関係労働者以外の労働者の立入りをさせることができる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 56 | 道路のアスファルト舗装の品質管理における品質特性と試験方法との次の組合せのうち、適当なものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 57 | A〜Dのヒストグラムの見方に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1 | A図は、製品のバラツキが規格に十分入っており、平均値も規格の中心と一致している。 | |||||||||||||||||||||
2 | B図は、製品のバラツキが規格の上限値、下限値と一致しており、余裕がないので、規格値の幅を小さくする必要がある。 | |||||||||||||||||||||
3 | C 図は、製品のバラツキの平均値が下限側の左へずれすぎているので、規格の中心に平均値をもってくると同時に、バラツキを小さくする。 | |||||||||||||||||||||
4 | D図は、製品のバラツキが規格の上限値も下限値も外れており、バラツキを小さくするための要因解析と対策が必要である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 58 | 盛土の品質管理における締固めた密度を測定できる試験方法は、次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 平板載荷試験 | |||||||||||||||||||||
2 | RI 計器による試験 | |||||||||||||||||||||
3 | 標準貫入試験 | |||||||||||||||||||||
4 | 静的コーン貫入試験 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 59 | レディーミクストコンクリート(JIS A 5308)の品質管理に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 品質管理の項目は、強度、スランプ又はスランプフロー、空気量、塩化物含有量の4つの項目である。 | |||||||||||||||||||||
2 | 圧縮強度は、3回の試験結果の平均値は購入者の指定した呼び強度の強度値以上である。 | |||||||||||||||||||||
3 | 圧縮強度試験は、一般に材齢28日で行うが、購入者の指定した材齢で行うこともある。 | |||||||||||||||||||||
4 | 圧縮強度は、1回の試験結果は購入者の指定した呼び強度の強度値の75 % 以上である。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 60 | 建設工事における騒音振動対策に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 建設機械は、一般に形式により騒音振動が異なり、空気式のものは油圧式のものに比べて騒音が小さい傾向がある。 | |||||||||||||||||||||
2 | 建設機械は、整備不良による騒音振動が発生しないように点検、整備を十分に行う。 | |||||||||||||||||||||
3 | 建設機械は、一般に老朽化するにつれ、機械各部にゆるみや磨耗が生じ、騒音振動の発生量も大きくなる。 | |||||||||||||||||||||
4 | 建設機械による掘削、積込み作業は、できる限り衝撃力による施工を避け、不必要な高速運転やむだな空ぶかしを避ける。 | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
No 61 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)における特定建設資材に該当しないものは、次のうちどれか。 | |||||||||||||||||||||
1 | 木材 | |||||||||||||||||||||
2 | 土砂 | |||||||||||||||||||||
3 | コンクリート | |||||||||||||||||||||
4 | アスファルトコンクリート | |||||||||||||||||||||
解答と解説: |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
TOP | 次のページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|